# | Job Name | Company | location | m² | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Space Frame Systems Production Assembly | TAŞLAR KAĞIT | Gebze/KOCAELİ | 2500m² | |
2 | Space Frame Systems Production Assembly | ROYAL A.Ş | Maltepe/İSTANBUL | 200m² | |
3 | Space Frame Systems Production Assembly | KASSO A.Ş. | Dilovası/KOCAELİ | 7000m² | |
4 | Space Frame Systems Production Assembly | KANPARA PETROL | Başiskele/KOCAELİ | 1200m² | |
5 | Space Frame Systems Production Assembly | SAFAŞ | Torbalı/İZMİR | 500m² | |
6 | Space Frame Systems Production Assembly | EKTON ENERJİ A.Ş. | Ceyhan/ADANA | 2500m² | |
7 | Space Frame Systems Production Assembly | SAFAŞ | Gebze/KOCAELİ | 630m² | |
8 | Space Frame Systems Production Assembly | EVYAPPORT | Körfez/KOCAELİ | 700m² | |
9 | Space Frame Systems Production Assembly | FTS Ltd. şti | Maltepe/İSTANBUL | 750m² | |
10 | Space Frame Systems Production | ROMANIA CO | BUKREŞ/ROMANYA | 250m² | |
11 | Space Frame Systems Production Assembly | GALSAN | Dilovası KOCAELİ | 250 m² | |
12 | Space Frame Systems Production | STARWOOD A.Ş. | Altıeylül BALIKESİR | 8500 m² | |
13 | Steel & Space Frame Systems Production&Assembly | PROKO | Fethiye MUĞLA | 300 m² | |
14 | Space Frame Systems Production | VADİ İSTANBUL | Sarıyer İSTANBUL | 525 m² | |
15 | Space Frame Systems Production&Assembly | PROKO | B.Çekmece İSTANBUL | 355 m² | |
16 | Space Frame Systems production | VEKMAR | Gebze KOCAELİ | 3000 m² | |
17 | Space Frame Systems Production&Assembly | BAYKAL YAPI | KİLİS | 700 m² | |
18 | Space Frame Systems Production&Assembly | Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi | Kartal İSTANBUL | 300 m² | |
19 | Space Frame System & Covering | Mercanlar MAKİNA | Körfez KOCAELİ | 450 m² | |
20 | Evyapport Space Frame Systems Production&Assembly | ULUAY MÜH. | Kestel BURSA | 1600 m² | |
21 | Space Frame Sysytems Production&Assembly | DEMİRCİ İNŞ. | Safranbolu KARABÜK | 200 m² | |
22 | Space Frame Systems Production&Assembly | GÜVEN SATI | ÖDEMİŞ İZMİR | 850 m² | |
23 | Space Frame Systems Production&Assembly | GÖKKUŞAĞI İNŞ. | BİNGÖL | 100 m² | |
24 | Space Frame systems production & Assembly | STARWOOD A.Ş | İnegöl BURSA | 11000 m² | |
25 | Hamzabey OSB Gübre ve Fiktif Depo Steel and Space Frame Production and Assembly | EMTEKNİK METAL LTD.ŞTİ | BURSA | 350 m² | |
26 | Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi Space Frame Production and Assembly | KARAKADILAR İNŞ. LTD ŞTİ | Dilovası KOCAELİ | 200 m² | |
27 | Sevkiyat holu Sundurması Space Frame Production and Assembly | YENİLMEZ İNŞ. LTD ŞTİ. | Tuzla İSTANBUL | 1750 m² | |
28 | Anadolu yakası OSB Space Frame Production and Assemby | Doğan YApı San. Ltd. Şti | Gebze KOCAELİ | 150 m² | |
29 | BASF Sevkiyat holu Sundurma Uzay çatı ve kaplama yapılması | ÇINAR GROUP | ÖDEMİŞ İZMİR | 550 m² | |
30 | ÖDEMİŞ CEZAEVİ T TİPİ SPOR SALONU | 2 D İNŞAAT | İnegöl BURSA | 1250 m² | |
31 | Sevim YILDIZ Sports Hole Space Frame System Production And Monting | ŞEN İNŞAAT | Maltepe ADAPAZARI | 1700 m² | |
32 | Maltepe Market Place Space frame system roof production and assembling | HAZERBABA | Gebze KOCAELİ | 3100 m² | |
33 | WAREHOUSE Space frame system roof production and assembling | MNS YAPI İNŞAAT | Patnos AĞRI | 600 m² | |
34 | SPORTS HALL Space frame system roof production and assembling | MAİDE AYDIN | AĞRI | 600 m² | |
35 | SPORTS HALL Space frame system roof production and assembling | ATS GÜRBÜZ İNŞ. | AĞRI | 600 m² | |
36 | SPORTS HALL Space frame system roof production and assembling | Soner İNŞAAT | Gebze KOCAELİ | 1600 m² | |
37 | MALVA Space frame system roof production and assembling | ÖZYURT İNŞAAT | Tirebolu GİRESUN | 1250 m² | |
38 | TIREBOLU SPORTS HALL Space frame system roof production and assembling | İPEK-SEREL | DİYARBAKIR | 3000 m² | |
39 | DIYARBAKIR PRISON Space frame system roof production and assembling | EKİNTAŞ İNŞAAT | Akşehir KONYA | 1000 m² | |
40 | AKSEHİR HOSPITAL Space frame system roof production and assembling | NET İNŞAAT | Hadımköy İSTANBUL | 750 m² | |
41 | OZSADIK Warehouse Space frame system roof production and assembling | İstanbul Anadolu Yak. OSB | Tuzla İSTANBUL | 3200 m² | |
42 | OSB Factory Space frame system roof production and assembling | TURİN İNŞAAT | Pelitli KOCAELİ | 1100 m² | |
43 | Modern Karton Space frame system roof production and assembling | WASCH BETON | Silivri İSTANBUL | 1400 m² | |
44 | Seluz Chemicals Space frame system roof production and assembling | ICTAS A.Ş. | KÜTAHYA | 1200 m² | |
45 | ZAFER Airport Space frame system roof production and assembling | KASSO MÜH. | Tuzla İSTANBUL | 2000 m² | |
46 | Space frame system production and assembling | MURSAD İNŞ. LTD. STİ | BURSA | 500 m² | |
47 | Space frame system production and assembling | ATSO | AĞRI | 1600 m² | |
48 | Space frame system production and assembling | PROKO | Tuzla İSTANBUL | 3150 m² | |
49 | Space frame system production and assembling | Aday İnş. Ltd. Şti. | Çardak DENİZLİ | 484 m² | |
50 | ÇARDAK Airport Space frame system roof production and assembling | Ali AKTAN | Boyabat SİNOP | 600 m² | |
51 | Space frame system production and assembling | Beyazıt İnşaat Ltd Şti | NİĞDE | 500 m² | |
52 | Space frame system production and assembling | Artı Yapı Ltd.Şti. | NİĞDE | 900 m² | |
53 | Space frame system production and assembling | İpek İnşaat A.Ş. | Yüreğir ADANA | 1400 m² | |
54 | Space frame system production and assembling | KÜÇÜKEL İNŞAAT | Pendik İSTANBUL | 1150 m² | |
55 | Space frame system canopy for Sabiha Gokcen airport Ogs ticket Office | DEMİRCİ İNŞAAT | SİNOP | 2000 m² | |
56 | Sinop market place space frame system roof and covering | KEMAL ARUGÜN | Kıraç İSTANBUL | 150 m² | |
57 | Perfetti space frame system roof and covering | YENİ KOZA İNŞAAT | MERSİN | 300 m² | |
58 | Mersin University cafe - Space frame system roof | ÖZDOĞAN İNŞAAT | TRABZON | 100 m² | |
59 | Space frame system roof and polycarbonate roof covering for University hospital | KİBRİTÇİOĞLU İNŞAAT | Alucra GİRESUN | 2000 m² | |
60 | Sports center space frame system roof | İLSAM İNŞAAT | Saraydüzü SİNOP | 600 m² | |
61 | Sports center space frame system roof and roof covering | POLARİS YAPI | Y.Dudullu İSTANBUL | ||
62 | Polaris Residence Space frame system roof | MERT YAPI | B.Çekmece İSTANBUL | ||
63 | Space frame system entrance canopy | ALKAN İNŞAAT | Ispartakule İSTANBUL | 900 m² | |
64 | Space frame system canopy for Ispartakule Ogs ticket Office | CEMAL AYAN | TRABZON | ||
65 | University Space frame system entrance canopy | RAFET GÜMÜŞ | Muratlı TEKİRDAĞ | 400 m² | |
66 | High school conference center space frame system roof and covering | İBRAHİM UZUNCAN | Of / TRABZON | 2000 m² | |
67 | Cafe – space frame system roof | TADIM GIDA | Tuzla İSTANBUL | 350 m² | |
68 | Store entrance space frame system roof and roof covering | DURMUŞ İNŞAAT | TRABZON | ||
69 | University Space frame system entrance canopy | AKLAR MAKİNA | Beşikdüzü TRABZON | 1005 m² | |
70 | Space frame system roof for tribune | BT YAPI | Akçabat TRABZON | 1250 m² | |
71 | Toki Akçaabat sports center space frame system roof | AKYAPI | TRABZON | 1350 m² | |
72 | Space frame system roof for tribune | ÖZKOCAMAN TESİSLERİ | M.Kemalpaşa BURSA | 200 m² | |
73 | Swimming pool space frame system roof and roof covering | ASSAN | Tuzla İSTANBUL | 1350 m² | |
74 | Space frame system canopy | SAFAŞ | Gebze KOCAELİ | 630 m² | |
75 | Space frame system canopy | ILGAZ BELEDİYESİ | Ilgaz ÇANKIRI | 600 m² | |
76 | Wedding Hall space frame system roof. | HOLOĞLU İNŞAAT | TRABZON | 700 m² | |
77 | Highschool Sports center space frame system roof | MUHİTTİN KAHRAMAN | İpsala EDİRNE | 350 m² | |
78 | Multipurpose Sports center space frame system roof | KARAAHMETOĞLU İNŞAAT | Hasköy EDİRNE | 350 m² | |
79 | Multipurpose Sports center space frame system roof | UYARLAR İNŞAAT | Serik / ANTALYA | 180 m² | |
80 | Space frame system canopy for college | ŞAHAN İNŞAAT | Çarşıbaşı /TRABZON | 1200 m² | |
81 | Sports center space frame system roof | ORTALICA BELEDİYESİ | Tosya / KASTAMONU | 400 m² | |
82 | Wedding Hall space frame system roof | ASSAN ALÜMİNYUM | Tuzla / İST | 180 m² | |
83 | Space frame system canopy | MAGIC LIFE | Kemer / ANTALYA | 180 m² | |
84 | Magic Life Kemer space frame system roof | KIRKLARELİ BELEDİYESİ | KIRKLARELİ | 800 m² | |
85 | Bus terminal space frame system roof | TEK-ART İNŞAAT | Halkalı/İST | 1250 m² | |
86 | Toki Halkali sports center space frame system roof | MURAT TİCARET | Gebze/İZMİT | 1200 m² | |
87 | Kuleli military high school space frame system entrance canopy | GÖKKAYA İNŞ.LTD | İSTANBUL | 25 m² | |
88 | Ataturk State hospital space frame system roof | PİRAMİT İNŞ. LTD. | ANTALYA | 150 m² | |
89 | Wedding Hall space frame system roof | ŞAPCI PETROL | Keşan/EDİRNE | 500 m² | |
90 | Huseyin Kanalici Mosque, space frame system roof | SELENAY LTD. | Yunuseli/BURSA | 250 m² | |
91 | Space frame system entrance canopy | SETAŞ KİMYA A.Ş. | Çerkezköy-TEKİRDAĞ | 150 m² | |
92 | Factory space frame system roof | RESÜT A.Ş. | ReşadiyeTOKAT | 1200 m² | |
93 | Space frame system entrance canopy | İDO A.Ş. | YALOVA | 100 m² | |
94 | Space frame system entrance canopy | ORNA İNŞAAT | Pendik/İST | 100 m² | |
95 | Car gallery space frame roof | ASF OTOMOTİV | Gebze/İZMİT | 1650 m² | |
96 | Textile factory space frame roof | AUNDE TEKNİK | Gemlik/BURSA | 4250 m² | |
97 | Space frame system entrance canopy | OZAN TEKSTİL | DENİZLİ | 60 m² | |
98 | Government House space frame system roof | PENDİK BELEDİYESİ | Pendik/İST | 250 m² | |
99 | Space frame system canopy | İNCİ PLASTİK | Gebze/İZMİT | 1500 m² | |
100 | Space frame system entrance canopy | OZAN TEKSTİL | DENİZLİ | 320 m² | |
101 | Birth Hospital space frame roof | DORUK A.Ş. | SAMSUN | 200 m² | |
102 | Kartal Kızılay hospital space frame roof | KOTA TURİZM | Kartal/İST | 350 m² | |
103 | Kartal Culture center space frame roof | MAYA İNŞ. | Kartal/İST | 450 m² | |
104 | Cumhuriyet Purification area space frame roof | LİMAK A.Ş. | İSTANBUL | 2000 m² | |
105 | Space frame system entrance canopy | OZAN TEKSTİL | DENİZLİ | 110 m² | |
106 | Space frame system entrance canopy | HAVA İKM. BAK. MER. KOM. | ESKİŞEHİR | 100 m² | |
107 | Military house space frame roof and roof covering | İST. BAK. ONR. VE İS. KOM. | A.Kavağı/İST | 100 m² | |
108 | Conference center space frame roof | TİRYAKİ İNSAAT | YALOVA | 250 m² | |
109 | Space frame system canopy | İST. BAK. ONR. VE İS. KOM. | Çubuklu/İST | 200 m² | |
110 | Military house space frame roof and roof covering | İST. BAK. ONR. VE İS. KOM. | Sarıyer/İST | 400 m² |
Copyright 2024 ® - All rights reserved.
Uzkom Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Altayçeşme, Hikmet Sk. No:3a, 34843 Maltepe/İstanbul
Telephone : 0 216 457 76 90 - 91 | Fax : 0 216 457 76 92
info@uzkom.com.tr